- Início
- Recursos
- Lista de Tabelas
-
Tabela Imposto de Renda
Tabela Imposto de Renda
O melhor para você e para sua empresa
está aqui na Marbo Contábil!
O Imposto de Renda é um tributo federal sobre a renda. Esses valores cobrados são sobre o seu patrimônio e é feito anualmente.
Anualmente deve ser feito a Declaração de Ajuste Anual, essa declaração é sempre feita entre Março e Abril e você deve apresentar todos os seus gastos e ganhos em serviços, no último ano.
Como eu faço para declarar?
Em 2017 o Governo Federal Governo Federal lançou um programa para o contribuinte preencher suas informações em áreas específicas. Ao preencher é liberado um documento que apresenta todas as suas ações financeiras feitas durante um ano.
Quem deve declarar?
• Recebeu mais de R$ 28.559,70 de rendimentos tributáveis no ano (como aposentadoria, aluguéis, salário, etc.);
• Teve ganho maior que R$ 40 mil isentos, não tributáveis ou tributados na fonte no ano (como rendimentos de poupança ou indenizações trabalhistas, entre outros);
• Teve ganho com a venda de bens, por exemplo de imovéis;
• Comprou ou vendeu ações na bolsa de valores;
• Recebeu mais de R$ 142.798,50 em atividades rurais ou obteve prejuízo rural a ser compensado no ano-calendário 2017 ou em anos posteriores;
• Possuiu bens de mais de R$ 300 mil;
• Passou a ser residente no Brasil em qualquer mês de 2017 e ficou até dia 31 de Dezembro;
• Vendeu um imóvel e comprou outro imóvel num prazo de 180 dias, usando a isenção de Imposto de Renda no momento da venda;
IRPF (Imposto sobre a renda das pessoas físicas) | |||
Tabelas de incidência mensal | |||
A partir do mês de abril do ano-calendário de 2015: | |||
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) | |
Até 1.903,98 | - | - | |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7.5 | 142.8 | |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 354.8 | |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22.5 | 636.13 | |
Acima de 4.664,68 | 27.5 | 869.36 | |
Para o ano-calendário de 2015, até o mês de março: | |||
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) | |
Até 1.787,77 | - | - | |
De 1.787,78 até 2.679,29 | 7.5 | 134.08 | |
De 2.679,30 até 3.572,43 | 15 | 335.03 | |
De 3.572,44 até 4.463,81 | 22.5 | 602.96 | |
Acima de 4.463,81 | 27.5 | 826.15 | |
Para o ano-calendário de 2014: | |||
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) | |
Até 1.787,77 | - | - | |
De 1.787,78 até 2.679,29 | 7.5 | 134.08 | |
De 2.679,30 até 3.572,43 | 15 | 335.03 | |
De 3.572,44 até 4.463,81 | 22.5 | 602.96 | |
Acima de 4.463,81 | 27.5 | 826.15 | |
Para o ano-calendário de 2013: | |||
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) | |
Até 1.710,78 | - | - | |
De 1.710,79 até 2.563,91 | 7.5 | 128.31 | |
De 2.563,92 até 3.418,59 | 15 | 320.6 | |
De 3.418,60 até 4.271,59 | 22.5 | 577 | |
Acima de 4.271,59 | 27.5 | 790.58 | |
Para o ano-calendário de 2012: | |||
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) | |
Até 1.637,11 | - | - | |
De 1.637,12 até 2.453,50 | 7.5 | 122.78 | |
De 2.453,51 até 3.271,38 | 15 | 306.8 | |
De 3.271,39 até 4.087,65 | 22.5 | 552.15 | |
Acima de 4.087,65 | 27.5 | 756.53 | |
Para o ano-calendário de 2011: | |||
a) nos meses de janeiro a março: | |||
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) | |
Até 1.499,15 | - | - | |
De 1.499,16 até 2.246,75 | 7.5 | 112.43 | |
De 2.246,76 até 2.995,70 | 15 | 280.94 | |
De 2.995,71 até 3.743,19 | 22.5 | 505.62 | |
Acima de 3.743,19 | 27.5 | 692.78 | |
b) nos meses de abril a dezembro: | |||
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) | |
Até 1.566,61 | - | - | |
De 1.566,62 até 2.347,85 | 7.5 | 117.49 | |
De 2.347,86 até 3.130,51 | 15 | 293.58 | |
De 3.130,52 até 3.911,63 | 22.5 | 528.37 | |
Acima de 3.911,63 | 27.5 | 723.95 | |
Para o ano-calendário de 2010: | |||
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) | |
Até 1.499,15 | - | - | |
De 1.499,16 até 2.246,75 | 7.5 | 112.43 | |
De 2.246,76 até 2.995,70 | 15 | 280.94 | |
De 2.995,71 até 3.743,19 | 22.5 | 505.62 | |
Acima de 3.743,19 | 27.5 | 692.78 | |
Para o ano-calendário de 2009: | |||
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) | |
Até 1.434,59 | - | - | |
De 1.434,60 até 2.150,00 | 7.5 | 107.59 | |
De 2.150,01 até 2.866,70 | 15 | 268.84 | |
De 2.866,71 até 3.582,00 | 22.5 | 483.84 | |
Acima de 3.582,00 | 27.5 | 662.94 | |
Para o ano-calendário de 2008: | |||
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) | |
Até 1.372,81 | - | - | |
De 1.372,82 até 2.743,25 | 15 | 205.92 | |
Acima de 2.743,25 | 27.5 | 548.82 | |
Para o ano-calendário de 2007: | |||
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) | |
Até 1.313,69 | - | - | |
De 1.313,70 até 2.625,12 | 15 | 197.05 | |
Acima de 2.625,12 | 27.5 | 525.19 | |
Para o ano-calendário de 2006: | |||
a) janeiro de 2006: | |||
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) | |
Até 1.164,00 | - | - | |
De 1.164,01 até 2.326,00 | 15 | 174.6 | |
Acima de 2.326,00 | 27.5 | 465.35 | |
b) a partir de fevereiro de 2006: | |||
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) | |
Até 1.257,12 | - | - | |
De 1.257,13 até 2.512,08 | 15 | 188.57 | |
Acima de 2.512,08 | 27.5 | 502.58 | |
Rendimentos de capital | |||
Fundos de longo prazo e aplicações de renda fixa, em geral: | |||
22,5% para aplicações com prazo de até 180 dias; | |||
20% para aplicações com prazo de 181 até 360 dias; | |||
17,5% para aplicações com prazo de 361 até 720 dias; | |||
15% para aplicações com prazo acima de 720 dias; | |||
Fundos de curto prazo: | |||
22,5% para aplicações com prazo de até 180 dias; | |||
20% para aplicações com prazo acima de 180 dias; | |||
Fundos de ações: | |||
15%; | |||
Aplicações em renda variável: | |||
0,005%; | |||
Remessas ao exterior: 25% (rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, aposentadoria, pensão por morte ou invalidez e os da prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a não residentes) e 15% (demais rendimentos de fontes situadas no Brasil); e | |||
Outros rendimentos: 30% (prêmios e sorteios em dinheiro), 20% (prêmios e sorteios sob a forma de bens e serviços), 1,5% (serviços de propaganda) e 1,5% (remuneração de serviços profissionais). | |||
Participação nos lucros ou resultados | |||
A partir do mês de abril do ano-calendário de 2015: | |||
Valor do PLR anual (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) | |
De 0,00 a 6.677,55 | 0 | - | |
De 6.677,56 a 9.922,28 | 7.5 | 500.82 | |
De 9.922,29 a 13.167,00 | 15 | 1,244.99 | |
De 13.167,01 a 16.380,38 | 22.5 | 2,232.51 | |
Acima de 16.380,38 | 27.5 | 3,051.53 | |
Para o ano-calendário de 2015, até o mês de março: | |||
Valor do PLR anual (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) | |
De 0,00 a 6.270,00 | 0 | - | |
De 6.270,01 a 9.405,00 | 7.5 | 470.25 | |
De 9.405,01 a 12.540,00 | 15 | 1,175.63 | |
De 12.540,01 a 15.675,00 | 22.5 | 2,116.13 | |
Acima de 15.675,00 | 27.5 | 2,899.88 | |
Para o ano-calendário de 2014: | |||
Valor do PLR anual (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) | |
De 0,00 a 6.270,00 | 0 | - | |
De 6.270,01 a 9.405,00 | 7.5 | 470.25 | |
De 9.405,01 a 12.540,00 | 15 | 1,175.63 | |
De 12.540,01 a 15.675,00 | 22.5 | 2,116.13 | |
Acima de 15.675,00 | 27.5 | 2,899.88 | |
Rendimentos recebidos acumuladamente (RRAs) | |||
A partir do mês de abril do ano-calendário de 2015: | |||
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) | |
Até (1.903,98 x NM)* | - | - | |
Acima de (1.903,98 x NM) até (2.826,65 x NM) | 7.5 | 142,79850 x NM | |
Acima de (2.826,65 x NM) até (3.751,05 x NM) | 15 | 354,79725 x NM | |
Acima de (3.751,05 x NM) até (4.664,68 x NM) | 22.5 | 636,12600 x NM | |
Acima de (4.664,68 x NM) | 27.5 | 869,36000 x NM | |
* NM = Número de meses a que se refere o pagamento acumulado | |||
Para o ano-calendário de 2015, até o mês de março: | |||
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) | |
Até (1.787,77 x NM)* | - | - | |
Acima de (1.787,77 x NM) até (2.679,29 x NM) | 7.5 | 134,08275 x NM | |
Acima de (2.679,29 x NM) até (3.572,43 x NM) | 15 | 335,02950 x NM | |
Acima de (3.572,43 x NM) até (4.463,81 x NM) | 22.5 | 602,96175 x NM | |
Acima de (4.463,81 x NM) | 27.5 | 826,15225 x NM | |
* NM = Número de meses a que se refere o pagamento acumulado | |||
Para o ano-calendário de 2014: | |||
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IRPF (R$) | |
Até (1.787,77 x NM)* | - | - | |
Acima de (1.787,77 x NM) até (2.679,29 x NM) | 7.5 | 134,08275 x NM | |
Acima de (2.679,29 x NM) até (3.572,43 x NM) | 15 | 335,02950 x NM | |
Acima de (3.572,43 x NM) até (4.463,81 x NM) | 22.5 | 602,96175 x NM | |
Acima de (4.463,81 x NM) | 27.5 | 826,15225 x NM | |
* NM = Número de meses a que se refere o pagamento acumulado | |||
Dedução mensal por dependente | |||
Ano-calendário | Quantia a deduzir por dependente (R$) | ||
2015 (a partir do mês de abril) e posteriores | 189.59 | ||
2015 (até o mês de março) | 179.71 | ||
2014 | 179.71 | ||
2013 | 171.97 | ||
2012 | 164.56 | ||
2011 | 150,69 – nos meses de janeiro a março | ||
157,47 – nos meses de abril a dezembro | |||
2010 | 150.69 | ||
2009 | 144.2 | ||
2008 | 137.99 | ||
2007 | 132.05 |
Conheça nossos Planos
Estamos aqui para ajudar você e sua empresa
crescer e faturar mais a cada dia, vem ser Marbo!